D18 | 10.2km | 480m | 17k |
D20 | 11.4km | 550m | 20k |
D21 | 14.9km | 630m | 24k |
H18 | 14.0km | 640m | 23k |
H20 | 18.2km | 820m | 28k |
H21 | 23.0km | 1090m | 33k |
D35 | 10.2km | 480m | 17k |
D40 | 9.0km | 360m | 16k |
D45 | 7.8km | 305m | 13k |
D50 | 6.9km | 240m | 14k |
D55 | 5.9km | 195m | 12k |
H35 | 15.7km | 740m | 29k |
H40 | 14.0km | 650m | 22k |
H45 | 12.6km | 610m | 25k |
H50 | 11.4km | 550m | 20k |
H55 | 9.7km | 470m | 17k |
H60 | 7.9km | 360m | 15k |
D10C | 1.9km | 10m | 6k |
D10N | 2.1km * | 10m | 6k |
D12C | 2.3km | 10m | 7k |
D14C | 3.3km | 50m | 11k |
D16C | 4.4km | 85m | 11k |
D18C | 5.0km | 155m | 12k |
D21C | 5.4km | 195m | 14k |
D21D | 4.4km | 85m | 11k |
D35C | 5.0km | 155m | 12k |
D40C | 4.8km | 110m | 13k |
D45C | 3.9km | 100m | 12k |
D50C | 3.3km | 45m | 13k |
D55C | 2.7km | 25m | 10k |
H10C | 1.9km | 10m | 6k |
H10N | 2.1km * | 10m | 6k |
H12C | 3.1km | 35m | 9k |
H14C | 4.5km | 90m | 13k |
H16C | 6.1km | 255m | 12k |
H18C | 7.8km | 310m | 14k |
H21C | 9.5km | 405m | 18k |
H21D | 5.7km | 200m | 13k |
H35C | 7.8km | 310m | 14k |
H40C | 7.0km | 260m | 13k |
H45C | 6.1km | 255m | 12k |
H50C | 5.7km | 200m | 13k |
H55C | 5.4km | 180m | 14k |
H60C | 4.8km | 110m | 13k |
H65C | 3.9km | 100m | 12k |
HDR | 2.1km * | 10m | 6k |
T3 | 3.3km | 45m | 13k |
T5 | 5.4km | 180m | 14k |
*Zde uvedené délky fáborkovaných tratí HD10N a HDR odpovídají vzdálenosti po spojnici kontrol.
další přehledy